Vergaderschema
Algemeen Bestuur maandag 09:30 |
Activiteitencommissie donderdag 14:00 |
Kopij-Inleverdatum maandag 23:59 |
Redactievergadering vrijdag 10:00 |
Publicatie NB woensdag |
2024 | ||||
15 januari | 10 januari (wo) | 15 januari | 19 januari | 24 januari |
19 februari | 21 februari | 19 februari | 23 februari | 28 februari |
18 maart + okb | 14 maart | 18 maart | 22 maart | 27 maart |
15 april | 11april | 15 april | 19 april | 24 april |
13 mei | 16 mei | 20 mei | 24 mei | 29 mei |
10 juni | 13 juni | 24 juni | 28 juni | 03 juli |
22 juli | ||||
19 augustus | 15 augustus | 19 augustus | 23 augustus | 28 augustus |
16 september | 12 september | 16 september | 20 september | 25 september |
21 oktober | 17 oktober | 21 oktober | 25 oktober | 30 oktober |
18 november | 15 november | 18 november | 22 november |
27 november |
16 december | 12 december | 9 december | 13 december | 18 december |
Algemeen Bestuur maandag 09:30 |
Activiteitencommissie donderdag 14:00 |
Kopij-Inleverdatum maandag 23:59 |
Redactievergadering vrijdag 10:00 |
Publicatie NB woensdag |
2025 | ||||
13 januari | 02 januari | 13 januari | 17 januari | 22 januari |
17 februari | 06 februari | 17 februari | 21 februari | 26 februari |
17 maart + okb | 06 maart | 17 maart | 21 maart | 26 maart |
14 april | 03 april | 14 april | 18 april | 23 april |
19 mei | 08 mei | 19 mei | 23 mei | 28 mei |
16 juni | 05 juni | 16 juni | 20 juni | 25 juni |
21 juli | ||||
18 augustus | 07 augustus | 18 augustus | 22 augustus | 27 augustus |
15 september | 04 september | 15 september | 19 september | 24 september |
20 oktober | 09 oktober | 20 oktober | 24 oktober | 29 oktober |
17 november | 06 november | 17 november | 21 november |
27 november |
15 december | 04 december | 8 december | 12 december | 17 december |