Vergaderschema
| Algemeen Bestuur maandag 09:30 |
Activiteitencommissie donderdag 14:00 |
Kopij-Inleverdatum zondag 23:59 |
Aanleveren bij drukker vrijdag 09:00 |
Publicatie NB woensdag |
| 2026 | ||||
| 12 januari | 11 januari | 16 januari | 21 januari | |
| 09 februari | 05 februari | 15 februari | 20 februari | 25 februari |
| 16 maart + okb | 05 maart | 15 maart | 20 maart | 25 maart |
| 13 april | 02 april | 12 april | 17 april | 22 april |
| 18 mei | 07 mei | 17 mei | 22 mei | 27 mei |
| 15 juni | 04 juni | 14 juni | 19 juni | 24 juni |
| 20 juli | ||||
| 17 augustus | 06 augustus | 16 augustus | 21 augustus | 26 augustus |
| 14 september | 03 september | 13 september | 18 september | 23 september |
| 19 oktober | 08 oktober | 18 oktober | 23 oktober | 28 oktober |
| 16 november | 05 november | 15 november | 20 november |
25 november |
| 14 december | 03 december | 6 december | 11 december | 16 december |
Algemene Ledenvergadering: woensdag 18 november 2026.
| Algemeen Bestuur maandag 09:30 |
Activiteitencommissie donderdag 14:00 |
Kopij-Inleverdatum zondag 23:59 |
Aanleveren bij drukker vrijdag 09:00 |
Publicatie NB dinsdag |
| 2027 | ||||
| 11 januari | 07 januari | 10 januari | 15 januari | 19 januari |
| 15 februari | 04 februari | 14 februari | 19 februari | 23 februari |
| 15 maart + okb | 04 maart | 14 maart | 19 maart | 23 maart |
| 12 april | 01 april | 11 april | 16 april | 20 april |
| 10 mei | 13 mei | 09 mei | 21 mei | 25 mei |
| 14 juni | 03 juni | 13 juni | 18 juni | 22 juni |
| 19 juli | 01 juli | |||
| 16 augustus | 15 augustus | 20 augustus | 24 augustus | |
| 13 september | 02 september | 12 september | 17 september | 21 september |
| 18 oktober | 07 oktober | 17 oktober | 22 oktober | 26 oktober |
| 15 november | 04 november | 14 november | 19 november |
23 november |
| 13 december | 02 december | 12 december | 17 december | 21 december |
Algemene Ledenvergadering: woensdag 14 april 2027.
02-11-2026
