Vergaderschema
| Algemeen Bestuur maandag 09:30 |
Activiteitencommissie donderdag 14:00 |
Kopij-Inleverdatum maandag 23:59 |
Redactievergadering vrijdag 10:00 |
Publicatie NB woensdag |
| 2025 | ||||
| 13 januari | 02 januari | 13 januari | 17 januari | 22 januari |
| 17 februari | 06 februari | 17 februari | 21 februari | 26 februari |
| 17 maart + okb | 06 maart | 17 maart | 21 maart | 26 maart |
| 14 april | 03 april | 14 april | 18 april | 23 april |
| 19 mei | 08 mei | 12 mei | 23 mei | 28 mei |
| 16 juni | 05 juni | 23 juni | 27 juni | 02 juli |
| 21 juli | ||||
| 18 augustus | 07 augustus | 18 augustus | 22 augustus | 27 augustus |
| 15 september | 04 september | 15 september | 19 september | 24 september |
| 20 oktober | 09 oktober | 20 oktober | 24 oktober | 29 oktober |
| 17 november | 06 november | 17 november | 21 november |
27 november |
| 15 december | 04 december | 8 december | 12 december | 17 december |
| Algemeen Bestuur maandag 09:30 |
Activiteitencommissie donderdag 14:00 |
Kopij-Inleverdatum maandag 23:59 |
Aanleveren bij drukker vrijdag 09:00 |
Publicatie NB woensdag |
| 2026 | ||||
| 12 januari | 02 januari (vr) | 12 januari | 16 januari | 21 januari |
| 09 februari | 06 februari (vr) | 16 februari | 20 februari | 25 februari |
| 16 maart + okb | 05 maart | 16 maart | 20 maart | 25 maart |
| 13 april | 02 april | 13 april | 17 april | 22 april |
| 18 mei | 07 mei | 11 mei | 15 mei | 20 mei |
| 15 juni | 04 juni | 15 juni | 19 juni | 24 juni |
| 20 juli | ||||
| 17 augustus | 06 augustus | 17 augustus | 21 augustus | 26 augustus |
| 14 september | 03 september | 14 september | 18 september | 23 september |
| 19 oktober | 08 oktober | 19 oktober | 23 oktober | 28 oktober |
| 16 november | 05 november | 16 november | 20 november |
25 november |
| 14 december | 03 december | 7 december | 11 december | 16 december |
Algemene Ledenvergadering : 15 april 2026 om 14.00.
