↑
Agenda
Dag | Datum | Evenement 2023 | Entree € | Leden € | Toegang | Tijd | Zaal |
Juli | |||||||
maandag | 3 | De Zonnebloem | geen |
19.30 | K | ||
dinsdag | 4 | Kienen | 4,00 | leden | 19.30 | G | |
zaterdag | 8 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
woensdag | 12 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
Augustus | |||||||
woensdag | 9 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zaterdag | 26 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
dinsdag | 29 | Kienen | 4,00 | leden | 19.30 | G | |
September | |||||||
zaterdag | 2 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
zaterdag | 9 | De Zonnebloem | 11.30-17.00 | G | |||
dinsdag | 12 | Kienen | 4,00 | leden | 19.30 | G | |
woensdag | 13 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
dinsdag | 19 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
zondag | 24 | Mierlo Vocaal en Ankoor | afgelast | ||||
dinsdag | 26 | Kienen | 4,00 | leden | 19.30 | G | |
Oktober | |||||||
zaterdag | 7 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
zondag | 8 | Fotowedstrijd Het Perfecte Plaatje | afgelast |
||||
dinsdag | 10 | Kienen | 4,00 | leden | 19.30 | G | |
woensdag | 11 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zaterdag | 14 | Vrijwilligersavond | leden | 20.00 | G | ||
woensdag | 18 | De Zonnebloem | 14.00 | G | |||
dinsdag | 17 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
zondag | 22 | Danscafé | 4,00 | open | 13.30 | G | |
dinsdag | 24 | Kienen | 4,00 | leden | 19.30 | G | |
zondag | 29 | Back to Swingtime | 4,00 | open | 14.00 | G | |
November | |||||||
zaterdag | 4 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
dinsdag | 7 | Kienen | 4,00 | leden | 19.30 | G | |
woensdag | 8 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
woensdag | 8 | Filmavond - Cor Speek | 2,00 | open | 19.30-21.15 | G | |
zondag | 12 | Prinsenverkiezing | open |
14.00 | G | ||
maandag | 13 | De Zonnebloem | geen | 19.30 | K | ||
zaterdag | 18 | Biljartclub jubileum | leden | G | |||
dinsdag | 21 | Kienen | 4,00 | leden | 19.30 | G | |
zondag | 26 | Prinsenreceptie | open | 14.00 | G | ||
dinsdag | 28 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
December | |||||||
zaterdag | 9 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
woensdag | 13 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zaterdag | 16 | De Zonnebloem | 11.30-17.00 | G | |||
dinsdag | 19 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
woensdag | 20 | Kerstviering De Kersenplukkers | leden | 14.00 | G | ||
Dag | Datum | Evenement 2024 | Entree € | Leden € | Toegang | Tijd | Zaal |
Januari | |||||||
woensdag | 10 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zondag | 21 | Danscafé | 4,00 | open | 13.30 | G | |
dinsdag | 23 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
woensdag | 24 | De Zonnebloem | 14.00 | G | |||
Februari | |||||||
dinsdag | 6 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
maandag | 19 | De Zonnebloem | geen | 19.30 | K | ||
Maart | |||||||
woensdag | 13 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zondag | 17 | Danscafé | 4,00 | open | 13.30 | G | |
dinsdag | 19 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
woensdag | 20 | Toneelvereniging repetitie+De Zonnebloem | 14.00 | G | |||
donderdag | 21 | Toneelvereniging | leden | 14.00 | G | ||
vrijdag | 22 | Toneelvereniging | open | 20.00 | G | ||
donderdag | 21 | Toneelvereniging | open | 20.00 | G | ||
April | |||||||
woensdag | 10 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zondag | 14 | Vliegert-Quiz | open | 13.00 | G | ||
dinsdag | 16 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
zondag | 21 | Danscafé | 4,00 | open | 13.30 | G | |
Mei | |||||||
woensdag | 8 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
Juni | |||||||
woensdag | 12 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
Juli | |||||||
maandag | 1 | De Zonnebloem | geen | 19.30 | K | ||
woensdag | 10 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
dinsdag | 23 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
Augustus | |||||||
woensdag | 14 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
September | |||||||
zaterdag | 7 | De Zonnebloem - Ziekendag | 11.30 | G | |||
woensdag | 11 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
dinsdag | 17 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
Oktober | |||||||
woensdag | 9 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
dinsdag | 15 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
woensdag | 30 | De Zonnebloem | 14.00 | G | |||
November | |||||||
maandag | 11 | De Zonnebloem | geen | 19.30 | K | ||
dinsdag | 12 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
woensdag | 13 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
December | |||||||
woensdag | 11 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zaterdag | 14 | De Zonnebloem - Kerstviering | 11.30 | G | |||
dinsdag | 17 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
2023-09-05 |