↑
Agenda
Dag | Datum | Evenement 2024 | Entree € | Leden € | Toegang | Tijd | Zaal |
November | |||||||
zaterdag | 2 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
zondag | 10 | Back to Swingtime met 't Orkesje | 4,00 | open | 14.00 | G | |
maandag | 11 | De Zonnebloem | geen | 19.30 | K | ||
woensdag | 13 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zondag | 17 | Heemkundekring 40 jarig bestaan | leden | 13.30-18.00 | G | ||
woensdag | 20 | Filmavond Cor Speek, natuurfilmer | 3,00 | open | 19.30 | G | |
zondag | 24 | Prinsenverkiezing | 6,00 | open | 13.30-17.00 | G | |
December | |||||||
zondag | 1 | Prinsenreceptie | open | 13.30-17.00 | G | ||
zaterdag | 7 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
woensdag | 11 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zaterdag | 14 | De Zonnebloem - Kerstviering | 11.30 | G | |||
dinsdag | 17 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
woensdag | 18 | De Kersenplukkers - Kerstviering | leden | 14.00 | G | ||
zondag | 22 | Kerstconcert | afgelast | G | |||
zondag | 29 | Oudejaarsconcert | afgelast | G | |||
dinsdag | 31 | Sylvester Gala Party | 37,50 | afgelast | G | ||
Dag | Datum | Evenement 2025 | Entree € | Leden € | Toegang | Tijd | Zaal |
Januari | |||||||
woensdag | 8 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zaterdag | 11 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
maandag | 20 | Seniorenbelangen | geen | 09.00-12.30 | K | ||
woensdag | 22 | ZijActief - Jaarvergadering | leden | 19.00-23.30 | G | ||
Februari | G | ||||||
zaterdag | 1 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | |||
woensdag | 12 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
woensdag | 12 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
donderdag | 27 | Carnavalsvereniging: Sleuteloverdracht | 20.00-23.30 | G | |||
Maart | |||||||
zaterdag | 1 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
zondag | 2 | Carnaval - Back to Rock 'n Roll | open | 14.00 | G | ||
woensdag | 12 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
woensdag | 26 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
April | |||||||
zaterdag | 5 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
woensdag | 9 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
woensdag | 16 | ZijActief - Paasbrunch | 19.00-23.30 | G | |||
Mei | |||||||
zaterdag | 3 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
woensdag | 14 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
Juni | |||||||
zondag | 1 | Back to Swingtime | open | 14.00 | G | ||
zaterdag | 7 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
woensdag | 11 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
dinsdag | 24 | ZijActief - Afsluitingsavond | 19.00-23.30 | G | |||
Juli | |||||||
zaterdag | 5 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
woensdag | 9 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
Augustus | |||||||
woensdag | 13 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zaterdag | 23 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
September | |||||||
zaterdag | 6 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
woensdag | 10 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
dinsdag | 16 | ZijActief - Feestavond 80 jaar | 19.00-23.30 | G | |||
Oktober | |||||||
zaterdag | 4 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
woensdag | 8 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
woensdag | 15 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
November | |||||||
zaterdag | 1 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
zondag | 9 | Back to Swingtime | open | 14.00 | G | ||
woensdag | 12 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
woensdag | 12 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
December | |||||||
woensdag | 10 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.00 | G | |
zaterdag | 13 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | open | 20.00 | G | ||
dinsdag | 16 | ZijActief - Kerstavond | 19.00-23.30 | G | |||
2024-09-12 |