Alle clubs
Seniorenvereniging De Kersenplukkers heeft afdelingen. Dat zijn clubs waarvan alle leden lid zijn van De Kersenplukkers. Een afdeling heeft een bestuur dat een extra contributie mag vragen. De afdeling mag haar bijeenkomsten exclusief toegankelijk maken voor eigen leden.
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die toegankelijk zijn voor alle leden van De Kersenplukkers en waarvoor geen extra contributie wordt gerekend. Er kan wel een inleg of bijdrage per deelname worden gevraagd.
Afdelingen | Contributie € | Afdelingen | Contributie € | Activiteiten | Bijdrage € |
Biljartclub | 16,- per jaar | Damesgymnastiek | 17,50 per half jaar | Aquajoggen, HH | 50,- per 10 keer |
Bridgeclub De Vliegert | 15,- per jaar | Herengymnastiek | 17,50 per half jaar | Darten | geen |
Bridgeclub Mierlo | 14,- per jaar | Tai Chi | 35,00 per half jaar | Handwerken | geen |
Creatieve club | 6,- per half jaar | Werelddansen | 35,00 per jaar | Jokeren | 1,50 per keer |
Fietsclub | 5,- per jaar | Kienen | 3,- per keer | ||
Koersbalclub | 2,- per maand | Jassen | 1,50 per keer | ||
Linedanceclub | 10,- per maand | Rikken | 10,- per serie | ||
Mondharmonicaclub | 20,- per jaar | Samen Zingen | 1,- per keer | ||
Toneelvereniging | 15,- per jaar | Wandelen | geen | ||
Aquajoggen, WV | 52,50 per 10 keer |
De Carnavalsvereniging is een commissie. U vindt deze onder Organisatie.