Alle clubs
Seniorenvereniging De Kersenplukkers heeft afdelingen. Dat zijn clubs waarvan alle leden lid zijn van De Kersenplukkers. Een afdeling heeft een bestuur dat een extra contributie mag vragen. De afdeling mag haar bijeenkomsten exclusief toegankelijk maken voor eigen leden.
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die toegankelijk zijn voor alle leden van De Kersenplukkers (er kan een maximum aantal deelnemers zijn) en waarvoor geen extra contributie wordt gerekend. Er kan wel een inleg of bijdrage per deelname worden gevraagd.
Afdelingen | Contributie € | Afdelingen | Contributie € | Activiteiten | Bijdrage € |
Biljartclub | 20,- per jaar | Damesgymnastiek | 50,- per jaar | ||
Bridgeclub De Vliegert | 17,50 per jaar | Herengymnastiek | 50,- per jaar | Darten | geen |
Bridgeclub Mierlo | 14,- per jaar | Nirvana fitness | 60,- per half jaar | Handwerken | geen |
Creatieve club | 6,- per half jaar | Tai Chi | 80,- per jaar | Jokeren | 1,50 per keer |
Fietsclub | 5,- per jaar | Werelddansen | 75,- per jaar | Kienen | 4,- per keer |
Koersbalclub | 2,- per maand | Zumba Gold | 50,- per jaar | ||
Linedanceclub | 10,- per maand | Leesclub | 35,- per jaar | Jassen | 1,50 per keer |
Mondharmonicaclub | 20,- per jaar | Rikken | 10,- per serie | ||
Toneelvereniging | 15,- per jaar | Samen Zingen | 1,- per keer | ||
Wandelen | geen | ||||
De Carnavalsvereniging is een commissie. U vindt deze onder Organisatie.